Descripción
3000x1000x650 | |
Capacidad de corte vertical (mm) | 650 |
Garganta (mm) | 1.000 |
Golpe de cabeza (mm) | 3.000 |
Dimensión de la hoja (mm) | 7.930x54x1,6 |
Velocidad de la hoja (m / min) |
10 ÷ 100 |
Potencia del motor de la cuchilla (Kw) | 9,5 |
peso (Kg) | 15.800 |
3000x1500x650 | |
Capacidad de corte vertical (mm) | 650 |
Garganta (mm) | 1.500 |
Golpe de cabeza (mm) | 3.000 |
Dimensión de la hoja (mm) | 9.660x54x1,6 |
Velocidad de la hoja (m / min) |
10 ÷ 100 |
Potencia del motor de la cuchilla (Kw) | 9,5 |
peso (Kg) | 22.000 |
4000x1500x650 | |
Capacidad de corte vertical (mm) | 650 |
Garganta (mm) | 1.500 |
Golpe de cabeza (mm) | 4.000 |
Dimensión de la hoja (mm) | 9.660x54x1,6 |
Velocidad de la hoja (m / min) |
10 ÷ 100 |
Potencia del motor de la cuchilla (Kw) | 9,5 |
peso (Kg) | 26.300 |
4000x2000x650 | |
Capacidad de corte vertical (mm) | 650 |
Garganta (mm) | 2.000 |
Golpe de cabeza (mm) | 4.000 |
Dimensión de la hoja (mm) | 11.640x54x1,6 |
Velocidad de la hoja (m / min) |
10 ÷ 100 |
Potencia del motor de la cuchilla (Kw) | 9,5 |
peso (Kg) | 28.000 |
6250x1500x650 | |
Capacidad de corte vertical (mm) | 650 |
Garganta (mm) | 1.500 |
Golpe de cabeza (mm) | 6.250 |
Dimensión de la hoja (mm) | 9.660x54x1,6 |
Velocidad de la hoja (m / min) |
10 ÷ 100 |
Potencia del motor de la cuchilla (Kw) | 9,5 |
peso (Kg) | 28.500 |
6300x2000x650 | |
Capacidad de corte vertical (mm) | 650 |
Garganta (mm) | 2.000 |
Golpe de cabeza (mm) | 6.300 |
Dimensión de la hoja (mm) | 11.640x54x1,6 |
Velocidad de la hoja (m / min) |
10 ÷ 100 |
Potencia del motor de la cuchilla (Kw) | 9,5 |
peso (Kg) | 40.000 |
6300x2500x650 | |
Capacidad de corte vertical (mm) | 650 |
Garganta (mm) | 2.500 |
Golpe de cabeza (mm) | 6.300 |
Dimensión de la hoja (mm) | 12.600x54x1,6 |
Velocidad de la hoja (m / min) |
10 ÷ 100 |
Potencia del motor de la cuchilla (Kw) | 9,5 |
peso (Kg) | 42.000 |
7100x2000x1300 | |
Capacidad de corte vertical (mm) | 1.300 |
Garganta (mm) | 2.000 |
Golpe de cabeza (mm) | 7.100 |
Dimensión de la hoja (mm) | 12.700x67x1,6 |
Velocidad de la hoja (m / min) |
10 ÷ 100 |
Potencia del motor de la cuchilla (Kw) | 13 |
peso (Kg) | 70.000 |
8300x2500x650 | |
Capacidad de corte vertical (mm) | 650 |
Garganta (mm) | 2.500 |
Golpe de cabeza (mm) | 8.300 |
Dimensión de la hoja (mm) | 13.160x54x1,6 |
Velocidad de la hoja (m / min) |
10 ÷ 100 |
Potencia del motor de la cuchilla (Kw) | 9,5 |
peso (Kg) | 65.000 |