Descripción
| 1500 | |
| Capacidad de corte (mm) | 800 |
| Garganta (mm) | 750 |
| Carrera de mesa( mm) |
1500 |
| Dimensión de la hoja ( mm) | 6.850x54x1,6 |
| Velocidad de la hoja ( m/min) | 10 ÷ 100 |
| Potencia del motor de la cuchilla ( Kw ) | 9,5 |
| Peso( Kg ) | 7.500 |
| 2500 | |
| Capacidad de corte (mm) | 800 |
| Garganta (mm) | 750 |
| Carrera de mesa( mm) |
2500 |
| Dimensión de la hoja ( mm) | 6.850x54x1,6 |
| Velocidad de la hoja ( m/min) | 10 ÷ 100 |
| Potencia del motor de la cuchilla ( Kw ) | 9,5 |
| Peso( Kg ) | 9000 |





