Description
3000x1000x650 | |
Vertical cutting capacity (mm) | 650 |
Throat (mm) | 1.000 |
Head stroke (mm) | 3.000 |
Blade dimension (mm) | 7.930x54x1,6 |
Blade speed ( m/min) |
10÷100 |
Blade motor power ( Kw ) | 9,5 |
weight ( Kg ) | 15.800 |
3000x1500x650 | |
Vertical cutting capacity (mm) | 650 |
Throat (mm) | 1.500 |
Head stroke (mm) | 3.000 |
Blade dimension (mm) | 9.660x54x1,6 |
Blade speed ( m/min) |
10÷100 |
Blade motor power ( Kw ) | 9,5 |
weight ( Kg ) | 22.000 |
4000x1500x650 | |
Vertical cutting capacity (mm) | 650 |
Throat (mm) | 1.500 |
Head stroke (mm) | 4.000 |
Blade dimension (mm) | 9.660x54x1,6 |
Blade speed ( m/min) |
10÷100 |
Blade motor power ( Kw ) | 9,5 |
weight ( Kg ) | 26.300 |
4000x2000x650 | |
Vertical cutting capacity (mm) | 650 |
Throat (mm) | 2.000 |
Head stroke (mm) | 4.000 |
Blade dimension (mm) | 11.640x54x1,6 |
Blade speed ( m/min) |
10÷100 |
Blade motor power ( Kw ) | 9,5 |
weight ( Kg ) | 28.000 |
6250x1500x650 | |
Vertical cutting capacity (mm) | 650 |
Throat (mm) | 1.500 |
Head stroke (mm) | 6.250 |
Blade dimension (mm) | 9.660x54x1,6 |
Blade speed ( m/min) |
10÷100 |
Blade motor power ( Kw ) | 9,5 |
weight ( Kg ) | 28.500 |
6300x2000x650 | |
Vertical cutting capacity (mm) | 650 |
Throat (mm) | 2.000 |
Head stroke (mm) | 6.300 |
Blade dimension (mm) | 11.640x54x1,6 |
Blade speed ( m/min) |
10÷100 |
Blade motor power ( Kw ) | 9,5 |
weight ( Kg ) | 40.000 |
6300x2500x650 | |
Vertical cutting capacity (mm) | 650 |
Throat (mm) | 2.500 |
Head stroke (mm) | 6.300 |
Blade dimension (mm) | 12.600x54x1,6 |
Blade speed ( m/min) |
10÷100 |
Blade motor power ( Kw ) | 9,5 |
weight ( Kg ) | 42.000 |
7100x2000x1300 | |
Vertical cutting capacity (mm) | 1.300 |
Throat (mm) | 2.000 |
Head stroke (mm) | 7.100 |
Blade dimension (mm) | 12.700x67x1,6 |
Blade speed ( m/min) |
10÷100 |
Blade motor power ( Kw ) | 13 |
weight ( Kg ) | 70.000 |
8300x2500x650 | |
Vertical cutting capacity (mm) | 650 |
Throat (mm) | 2.500 |
Head stroke (mm) | 8.300 |
Blade dimension (mm) | 13.160x54x1,6 |
Blade speed ( m/min) |
10÷100 |
Blade motor power ( Kw ) | 9,5 |
weight ( Kg ) | 65.000 |